農藥殘留檢測儀
  獸藥殘留檢測儀
  食品安全檢測儀
  食品添加劑檢測儀
  細菌微生物檢測儀
  食品前處理一體機
  土壤肥料養分檢測儀
  植物生理檢測儀
  水質檢測儀

型號:YT-WSW01
序號項目品名規格單位數量1箱體食品采樣箱便攜式個12采樣設備耐高壓采樣均質罐225ml個4無菌采樣袋240×170mm個50普通8號采樣袋240×170mm個50普通6號采樣袋170×120mm個100多功能剪刀-把1采樣勺···
TEL:133-7109-8225
  在線咨詢
  技術支持
云唐科技
一鍵獲取報價單 微信掃碼添加技術工程師133 7109 8225
關閉詳情介紹
圖文介紹
相關案例
相關資料
相關視頻
| 序號 | 項目 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
| 1 | 箱體 | 食品采樣箱 | 便攜式 | 個 | 1 |
| 2 | 采樣設備 | 耐高壓采樣均質罐 | 225ml | 個 | 4 |
| 無菌采樣袋 | 240×170mm | 個 | 50 | ||
| 普通8號采樣袋 | 240×170mm | 個 | 50 | ||
| 普通6號采樣袋 | 170×120mm | 個 | 100 | ||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||
| 采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 | ||
| 采樣鑷子 | 不銹鋼 | 把 | 1 | ||
| 長柄大號采樣棉簽 | - | 只 | 50 | ||
| 采樣板 | 醫用壓舌板 | 片 | 30 | ||
| 手套 | - | 只 | 100 | ||
| 3 | 加熱消毒設備 | 防泄漏酒精燈 | 金屬制 | 個 | 1 |
| 酒精瓶 | 50mL | 個 | 1 | ||
| 酒精瓶 | 100mL | 個 | 1 | ||
| 消毒棉球 | 50克/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 檢測輔助設備 | 離心管架 | 15ml | 個 | 1 |
| 帶蓋試管 | 15ml | 支 | 12 | ||
| 塑料滴管 | 3ml | 只 | 20 | ||
| 塑料儲物盒 | 175*130*110mm | 個 | 3 | ||
| 標簽紙 | - | 袋 | 1 | ||
| 記號筆 | - | 支 | 1 | ||
| 5 | 常規菌檢測紙片 | 大腸菌群測試片 | 24片 | 包 | 2 |
| 菌落總數檢測紙片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 霉菌、酵母菌測試片 | 24片 | 包 | 2 | ||
| 大腸桿菌大腸菌群測試片(ECC) | 24片 | 包 | 1 | ||
| 6 | 致病菌檢測紙片 | 大腸桿菌O157測試片 | 24片 | 包 | 1 |
| 沙門氏菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 金黃色葡萄球菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎腸桿菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎腸桿菌快速增菌劑 | 6份 | 包 | 1 | ||
| 付溶血弧菌測試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 7 | 裝箱清單 | —— | —— | 份 | 1 |
| 8 | 產品合格證 | —— | —— | 份 | 1 |
| 9 | 使用說明書 | —— | —— | 份 | 1 |
電話(微信): 13371098225(朱經理)
地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電產業加速器 (一期)
備案號: 魯ICP備18026474號-15 網站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 農藥殘留檢測儀 食品檢測儀 細菌檢測儀源頭廠家
專業食品檢測工程師
24小時在線服務提交需求快速為您推薦合適產品
技術咨詢服務,儀器價格表,行業解決方案在線解答。